Chestionar: Care este vârful impins în Liga 1 în 2009? Acest chestionar este închis. |
|||
Marius Bilaşco (Unirea Urziceni) | ![]() ![]() ![]() |
3 | 10.34% |
Mihai Costea (Universitatea Craiova) | ![]() ![]() ![]() |
3 | 10.34% |
Alexandru Ioniţă (Rapid Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
2 | 6.90% |
Pantelis Kapetanos (Steaua Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
14 | 48.28% |
Lukáš Magera (FC Timişoara) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Marius Niculae (Dinamo Bucureşti) | ![]() ![]() ![]() |
6 | 20.69% |
Mike Temwanjera (FC Valui) | ![]() ![]() ![]() |
1 | 3.45% |
Lacina Traoré (CFR 1907 Cluj-Napoca) | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Total | 29 voturi | 100% |
* Aţi votat pentru acest element. | [Arată rezultate] |
Vârful împins al anului în Liga 1
12-31-2009, 02:46 PM
Mesaj: #17
|
|||
|
|||
RE: Vârful împins al anului în Liga 1
Pantelis Kapetanos. Isi afce datoria cu prisosinta atunci cand Steaua are nevoie de un miracol.
|
|||
|
Utilizator(i) care navighează în acest subiect:
Reîntoarce-te SusReîntoarce-te la conţinut