Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

You are in- RomanianSoccer.ro - Divizia B - Season 2006-07 - Edition 67

Liga 2, Serie A
Pd
W
D
L
F - A
Pts
1. Delta Tulcea 34 19 7 8 70 - 40 64
2. Gloria Buzău 34 18 8 8 56 - 38 62
3. Petrolul Ploiești 34 17 8 9 54 - 37 59
4. Forex Brașov 34 17 5 12 45 - 28 56
5. FCM Bacău 34 17 9 8 39 - 21 52
6. Dunărea Galați 34 14 9 11 34 - 33 51
7. CS Otopeni 34 14 9 11 38 - 30 51
8. Sportul Studențesc București 34 13 11 10 45 - 49 50
9. Dunărea Giurgiu 34 13 10 11 47 - 35 49
10. FC Brașov 34 12 11 11 48 - 38 47
11. FC Botoșani 34 13 7 14 37 - 38 46
12. Prefabricate 05 Modelu 34 12 9 13 46 - 45 45
13. FC Săcele 34 11 10 13 34 - 43 43
14. FCM Câmpina 34 11 9 14 33 - 32 42
15. Cetatea Suceava 34 10 10 14 43 - 50 40
16. FC Snagov 34 8 5 21 29 - 75 29
17. Chimia Brazi 34 7 5 22 30 - 57 26
18. CF Brăila 34 4 10 20 20 - 60 22

Relegated: Cetatea Suceava, FC Snagov, Chimia Brazi, CF Brăila
Promoted: CSM Foșcani, Concordia Chiajna, Dinamo II București, Inter-Gaz București

Liga 2, Serie B
Pd
W
D
L
F - A
Pts
1. Universitatea Cluj 34 21 9 4 49 - 21 72
2. Dacia Mioveni 34 17 9 8 44 - 26 60
3. CSM Râmnicu-Vâlcea 34 18 5 11 40 - 31 59
4. Apulum Alba-Iulia 34 15 9 10 34 - 28 54
5. Minerul Lupeni 34 16 4 14 39 - 37 52
6. Gaz metan Mediaș 34 15 6 13 54 - 37 51
7. FC Caracal 34 15 4 15 40 - 33 49
8. Industria sârmei Câmpia-Turzii 34 13 8 13 31 - 36 47
9. FCU Politehnica II Timisoara 34 12 10 12 45 - 37 46
10. Corvinul Hunedoara 34 11 13 10 44 - 40 46
11. FCM Târgoviște 34 12 10 12 29 - 31 46
12. FCM Reșița 34 13 7 14 38 - 37 46
13. FC Bihor Oradea 34 12 10 12 40 - 42 46
14. CFR Timișoara 34 13 6 15 37 - 45 45
15. Building Vânju-Mare 34 11 8 15 28 - 33 41
16. FC Baia-Mare 34 9 8 17 27 - 54 35
17. Unirea Dej 34 7 6 21 31 - 62 27
18. Auxerre Lugoj 34 5 10 19 24 - 44 25

Relegated: Building Vânju-Mare, FC Baia-Mare, Auxerre Lugoj, Unirea Dej
Promoted: Mureșul Deva, Arieșul Turda, FC Drobeta Turnu-Severin, Liberty Salonta

You are in- RomanianSoccer.ro - Divizia B - Season 2006-07 - Edition 67