Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

Liga a II-a
Seria I

 1.FC Victoria Brănești          34 21  8  5  62-28  71  
 2.Sportul Studențesc București  34 20  8  6  65-26  68  
-------------------------------------------------------
 3.FC Petrolul Ploiești          34 18 13  3  58-20  67 
 4.FC Snagov                     34 18  6 10  62-41  60 
 5.FC Delta Tulcea               34 17  8  9  41-23  59 
 6.CS Săgeata Stejaru            34 17  7 10  46-29  58 
 7.CS Concordia Chiajna          34 16  6 12  51-36  54 
 8.FC Farul Constanța            34 16  5 13  52-48  53 
 9.FC Dunărea Giurgiu            34 14  7 13  43-41  49 
10.AFC Botoșani                  34 13 10 11  45-36  49 
11.FCM Dunărea Galați            34 13  6 15  37-39  45 
12.FC Municipal Bacău            34 12  7 15  47-57  43 
13.FC Steaua II București        34 10 11 13  36-36  41 
-------------------------------------------------------
14.FC Gloria Buzău               34 12  7 15  39-44  35  [-8]  
15.SC Dinamo 1948 București II   34  8  5 21  36-65  29  
16.CS Tricolorul Breaza          34  8  4 22  31-66  28  
17.CSM Râmnicu Sărat             34  4  7 23  14-68  19  
18.FC Cetatea Suceava            34  2  9 23  14-76  15  

Seria a II-a

 1.FCM Târgu Mureș               32 20  9  3  52-20  69  
 2.CFM Universitatea Cluj        32 20  7  5  60-24  67  
-------------------------------------------------------
 3.CS Dacia Mioveni              32 19  9  4  46-20  66 
 4.FCM UTA Arad                  32 16 10  6  50-26  58 
 5.FC Argeș Pitești              32 16  6 10  48-30  54 
 6.CS Otopeni                    32 15  8  9  59-40  50  [-3]
 7.CS Gaz Metan CFR Craiova      32 12  9 11  39-36  45 
 8.FC Baia Mare                  32 11 11 10  34-35  44 
 9.FC Bihor Oradea               32 10 12 10  49-40  42 
10.FC Arieșul Turda              32 13  3 16  40-43  42 
11.FC Silvania Șimleu Silvaniei  32 10  7 15  31-46  37 
12.CS Minerul Lupeni             32  8 12 12  33-41  36 
13.CSM Râmnicu Vâlcea            32  9  9 14  51-51  36 
-------------------------------------------------------
14.CS Mureșul Deva               32  9  4 19  28-50  31  
15.ACS Fortuna Covaci            32  7  5 20  37-59  26  
16.CS Jiul Petroșani             31  7  5 19  21-59  26  
17.FCM Drobeta Turnu Severin     31  5  2 24  12-70  17  
 -.CFR Timișoara