Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

Sezonul 2013/14

Liga 1

Final Table:

 1.FC Steaua Bucureşti           34  22 11  1  71-20  77  
 2.FC Astra Giurgiu              34  22  6  6  70-28  72
 3.FC Petrolul Ploieşti          34  18 14  2  53-20  68
 4.FC Dinamo Bucureşti           34  17  8  9  52-34  59
 5.FC Vaslui                     34  15  6 13  38-32  51  
 6.CFR 1907 Cluj                 34  13 12  9  44-33  51  
 7.CS Pandurii Târgu Jiu         34  14  8 12  59-39  50
 8.FC Botoşani                   34  12  7 15  36-52  43
 9.FC Ceahlăul Piatra Neamţ      34  10 11 13  27-31  41  
10.FC Oţelul Galaţi              34  12  5 17  43-52  41  
11.FC Universitatea Cluj         34  11  7 16  29-46  40  
12.FC Viitorul Constanţa         34  10 10 14  29-50  40  
13.CS Gaz Metan Mediaş           34  10  9 15  32-38  39  
14.CS Concordia Chiajna          34  10  9 15  34-47  39  
15.FC Braşov                     34   9 11 14  32-40  38  
--------------------------------------------------------
16.ACS Poli Timişoara            34  10  8 16  26-42  38  
17.Săgeata Năvodari              34  10  8 16  32-54  38  
18.Corona Braşov                 34   2  8 24  20-69  14
 -.FC Rapid Bucureşti a fost înlocuită cu Concordia în urma deciziei TAS