Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

Sezonul 2014/15

Liga 1

Final Table:

 1.FC Steaua Bucureşti           34  22  5  7  59-23  71  Champions
 2.ASA Târgu Mureş 2013          34  20  8  6  51-25  68
 3.CFR 1907 Cluj                 34  16  9  9  46-29  57  
 4.FC Astra Giurgiu              34  15 12  7  53-27  57
 5.CS Universitatea Craiova      34  14 11  9  40-34  53
 6.FC Petrolul Ploieşti          34  14 10 10  42-30  52
 7.FC Dinamo Bucureşti           34  13  9 12  47-44  48
 8.FC Botoşani                   34  12 11 11  40-43  47
 9.CS Pandurii Târgu Jiu         34  12  9 13  47-42  45
10.CS Municipal Studenţesc Iaşi  34  11 10 13  31-39  43  
11.FC Viitorul Constanţa         34  11 10 13  44-54  43  
12.CS Concordia Chiajna          34   9 14 11  39-44  41
--------------------------------------------------------
13.CS Gaz Metan Mediaş           34   8 15 11  29-34  39  
14.FC Braşov                     34   9  9 16  33-46  36  
15.FC Universitatea Cluj         34   8 11 15  29-41  35  
16.FC Rapid Bucureşti            34   8  9 17  21-42  33  
17.FC Oţelul Galaţi              34   7 11 16  24-45  32  
18.FC Ceahlăul Piatra Neamţ      34   6  9 19  25-58  27  

CFR Cluj a fost penalizată cu 24 puncte pe care le-a primit în urma judecă?ii la CAS