Romanian Soccer
Nationala Romaniei

FOTBAL INTERNATIONAL

-

UK Anglia:Premier League

-

Clasament Premier League

-

Clasament Championship

-

IT Italia: Serie A

-

Clasament Serie A Italia

-

Clasament Serie B Italia

-

SP Spain:Primera División

-

Clasament Primera Division

-

DE Germania: Bundesliga

-

Clasament Bundesliga

-

Clasament Zweite Bundesliga

-

FR Franta: Ligue 1

-

Clasament Ligue 1

-

PO Portugalia: Liga Sagres

-

Clasament Portugalia

-

OL Olanda: Eredivisie

-

Clasament Olanda

-

BE Belgia: Jupiler League

-

Clasament Belgia

-

TU Turcia: Süper Lig

-

Clasament Turcia

-

GR Grecia:Ethniki Katigoria

-

RU Rusia: Premier League

-

Clasament Rusia

-

UC Ucraina: Vyscha Liga

-

ball America de Sud

-

ball Africa

-

Cupa Africii pe Natiuni

-

ball Asia

-

You are in: RomanianSoccer.ro - Under 21

'România Under 21 - Meciuri Internaționale 1969-2019


1. Udine, 16.04.1969: ROMÂNIA cu ITALIA 0-1 (0-0)

2. Altenburg, 26.05.1973: * RDG 0-1 (0-1)

3. Berlin (RDG), 29.07.1973: * BULGARIA 1-1 (0-1)

4. Berlin (RDG), 31.07.1973: * CEHOSLOVACIA 0-0

5. Berlin, 02.08.1973: * RDG 0-1 (0-0)

6. Berlin (RDG), 03.08.1973: * POLONIA 5-5 (2-1, 4-4), 3-4 d.l.dep.

7. București, 25.09.1973: * RDG 1-0 (0-0)

8. București, 17.04.1974: * UNGARIA 2-0 (0-0)

9. Turnu Severin, 25.09.1974: * POLONIA 0-0

10. Gyöngyös, 07.11.1974: * UNGARIA 1-0 (0-0)

11. București, 30.03.1975: * CEHOSLOVACIA 2-0 (1-0)

12. Kluczgork, 12.04.1975: * POLONIA 1-0 (0-0)

13. București, 16.04.1975: * RDG 1-0 (0-0)

14. Târgoviște, 12.11.1975: * UNGARIA 0-0

15. Schwedt, 24.03.1976: * RDG 0-1 (0-0)

16. Hradec Králové, 22.09.1976: * CEHOSLOVACIA 0-1 (0-1)

17. Drobeta Turnu Severin, 05.10.1976: * CEHOSLOVACIA 1-1 (1-0)

18. Ploiești, 20.10.1976: * POLONIA 2-1 (1-0)

19. Nyiregyháza, 10.11.1976: * UNGARIA 1-1 (1-1)

20. Kazanlăk, 28.11.1976: * BULGARIA 1-1 (0-1)

21. Samsun, 23.03.1977: * TURCIA 2-0 (2-0)

22. Madrid, 17.04.1977: * SPANIA 0-3 (0-1) CE

23. Craiova, 26.04.1977: * RDG 0-0

24. Craiova, 08.05.1977: * IUGOSLAVIA 1-3 (1-1) CE

25. Halkis, 21.09.1977: * GRECIA 1-1 (1-1)

26. Ploiești, 08.10.1977: * POLONIA 4-1 (1-0)

27. București, 26.10.1977: * SPANIA 4-0 (3-0) CE

28. Osijek, 13.11.1977: * IUGOSLAVIA 0-2 (0-1) CE

29. Odessa, 14.05.1978: * URSS 0-1 (0-0)

30. Târgoviște, 31.05.1978: * BULGARIA 1-1 (1-1)

31. Wusterhausen, 04.10.1978: * RDG 0-1 (0-0)

32. Szeged, 25.10.1978: * UNGARIA 0-1 (0-1) CE

33. Sibiu, 15.11.1978: * TURCIA 2-1 (1-1) CE

34. București, 06.12.1978: * ALBANIA 3-1 (2-0) CB

35. Tirana, 16.12.1978: * ALBANIA 1-7 (0-2) CB

36. Câmpina, 14.03.1979: * RDG 1-0 (0-0)

37. Gaziantep, 04.04.1979: * TURCIA 0-2 (0-1) CE

38. Pitești, 14.10.1979: * URSS 0-2 (0-1)

39. București, 17.10.1979: * UNGARIA 4-0 (3-0) CE

40. Pernik, 14.05.1980: * BULGARIA 0-1 (0-0)

41. Toulon, 31.05.1980: * FRANȚA 0-2 (0-1)

42. Toulon (Franța), 02.06.1980: * URSS 1-1 (1-1)

43. Toulon (Franța), 04.06.1980: * MEXIC 1-1 (0-1)

44. Toulon (Franța), 06.06.1980: * OLANDA 0-1 (0-0)

45. Ploiești, 10.09.1980: * BULGARIA 3-0 (0-0)

46. Ploiești, 24.09.1980: * RDG 2-0 (1-0)

47. Ploiești, 14.10.1980: * ANGLIA 4-0 (0-0) CE

48. Silistra, 08.04.1981: * BULGARIA 1-1 (1-0)

49. Swindon, 28.04.1981: * ANGLIA 0-3 (0-1) CE

50. Békéscsaba, 12.05.1981: * UNGARIA 2-4 (0-1) CE

51. Görlitz, 03.06.1981: * RDG 1-1 (0-0)

52. Volos (Grecia), 25.06.1981: * ALBANIA 1-4 (1-1) CB

53. Volos, 28.06.1981: * GRECIA 2-0 (0-0) CB

54. Timișoara, 22.09.1981: * UNGARIA 2-1 (0-1) CE

55. Ploiești, 09.10.1981: * ELVEȚIA 1-1 (0-0) CE

56. Wettingen, 10.11.1981: * ELVEȚIA 0-3 (0-1) CE

57. Buzău, 14.04.1982: * BULGARIA 1-2 (0-2)

58. Limassol, 01.05.1982: * CIPRU 2-1 (1-0) CE

59. Târgoviște, 31.08.1982: * DANEMARCA 2-1 (1-0)

60. Râmnicu Vâlcea, 22.09.1982: * RDG 2-1 (1-0)

61. Benevento, 27.10.1982: * ITALIA 0-2 (0-0) CE

62. Odessa, 13.04.1983: * URSS 0-2 (0-0)

63. Iași, 14.05.1983: * CEHOSLOVACIA 1-4 (1-3) CE

64. Stara Zagora (Bulgaria), 23.06.1983: * GRECIA 1-2 (0-1) CB

65. Sliven (Bulgaria), 25.06.1983: * TURCIA 4-2 (0-0, 2-2) CB

66. Elsterwerda, 23.08.1983: * RDG 2-3 (1-2)

67. Ploiești, 07.09.1983: * POLONIA 0-0

68. Slatina, 12.10.1983: * ITALIA 0-1 (0-0) CE

69. Buzău, 11.11.1983: * CIPRU 3-2 (0-2) CE

70. Trenčin, 29.11.1983: * CEHOSLOVACIA 2-2 (1-1) CE

71. Târgoviște, 06.03.1984: * GRECIA 2-2 (2-0)

72. Gorzów Wilkopolski, 28.03.1984: * POLONIA 0-0

73. Bangkok (Thailanda), 07.06.1984: * SINGAPORE 2-0 (1-0)

74. Bangkok (Thailanda), 09.06.1984: * JAPONIA 1-0 (0-0)

75. Bangkok (Thailanda), 11.06.1984: * IUGOSLAVIA 2-0 (2-0)

76. Bangkok (Thailanda), 13.06.1984: * URSS 0-1 (0-0)

77. Bangkok (Thailanda), 15.06.1984: * URSS 2-0 (1-0)

78. Bacău, 29.08.1984: * RDG 3-0 (1-0)

79. șumen, 12.09.1984: * BULGARIA 0-2 (0-1)

80. Patras, 05.12.1984: * GRECIA 0-2 (0-0)

81. Pitești, 27.03.1985: * POLONIA 1-1 (0-0)

82. Slatina, 02.04.1985: * TURCIA 1-0 (0-0) CE

83. Brașov, 30.04.1985: * ANGLIA 0-0 CE

84. Varkaus, 05.06.1985: * FINLANDA 2-2 (1-0) CE

85. Constanța, 27.08.1985: * FINLANDA 0-0 CE

86. Ipswich, 10.09.1985: * ANGLIA 0-3 (0-0) CE

87. Izmir, 12.11.1985: * TURCIA 2-2 (2-1) CE

88. Soci, 23.04.1986: * URSS 2-2 (2-1)

89. Ploiești, 03.06.1986: * NORVEGIA 3-3 (3-0)

90. Steinkjar, 20.08.1986: * NORVEGIA 0-3 (0-1)

91. Ploiești, 09.09.1986: * AUSTRIA 1-0 (1-0) CE

92. Córdoba, 12.11.1986: * SPANIA 0-1 (0-0) CE

93. Ankara, 03.03.1987: * TURCIA 1-3 (0-1)

94. Pitești, 24.03.1987: * ALBANIA 3-2 (3-2) CE

95. Nitra, 15.04.1987: * CEHOSLOVACIA 1-0 (1-0)

96. Buzău, 29.04.1987: * SPANIA 0-1 (0-0) CE

97. Pitești, 06.10.1987: * GRECIA 1-0 (0-0)

98. Berati, 27.10.1987: * ALBANIA 2-1 (1-1) CE

99. Stockerau, 17.11.1987: * AUSTRIA 1-2 (1-0) CE

100. Kifisia, 02.02.1988: * GRECIA 0-1 (0-0)

101. Pireu, 03.02.1988: * GRECIA 2-4 (0-2)

102. Moreni, 29.03.1988: * RDG 0-2 (0-1)

103. Medgidia, 19.09.1988: * ALBANIA 3-0 (1-0)

104. Sofia, 18.10.1988: * BULGARIA 1-2 (0-1) CE

105. București, 01.11.1988: * GRECIA 2-0 (1-0) CE

106. Alba Iulia, 29.03.1989: * ITALIA 2-1 (1-1)

107. Wyszków, 11.04.1989: * POLONIA 0-1 (0-0)

108. Pireu, 25.04.1989: * GRECIA 0-1 (0-0) CE

109. București, 16.05.1989: * BULGARIA 2-1 (2-1) CE

110. Piatra Neamț, 25.07.1989: * EGIPT 3-0 (1-0)

111. Suceava, 29.07.1989: * EGIPT 1-0 (1-0)

112. Holbak, 10.10.1989: * DANEMARCA 2-1 (0-0) CE

113. Kubrat, 17.10.1989: * BULGARIA 2-1 (1-0)

114. Ruse, 19.10.1989: * BULGARIA 1-2 (1-0)

115. București, 14.11.1989: * DANEMARCA 1-2 (0-0) CE

116. Hertzlya, 30.01.1990: * ISRAEL 1-3 (0-2)

117. Lod, 31.01.1990: * ISRAEL 1-1 (1-0)

118. Mahalla-el-Kubra, 27.03.1990: * EGIPT 2-0 (1-0)

119. Alexandria, 01.04.1990: * EGIPT 1-0 (1-0)

120. Buzău, 25.04.1990: * TURCIA 2-2 (0-1)

121. Moscova, 28.08.1990: * URSS 0-1 (0-1)

122. Edinburgh, 11.09.1990: * SCOȚIA 0-2 (0-1) TO, CE

123. Ploiești, 26.09.1990: * POLONIA 2-0 (2-0)

124. Ploiești, 16.10.1990: * BULGARIA 0-1 (0-1) TO, CE

125. Chieti, 05.12.1990: * ITALIA 1-3 (0-2)

126. Fribourg, 02.04.1991: * ELVEȚIA 2-0 (1-0) TO, CE

127. Badajoz, 16.04.1991: * SPANIA 0-1 (0-1)

128. Halden, 23.05.1991: * NORVEGIA 1-1 (0-0)

129. Arad, 03.09.1991: * ISRAEL 1-1 (0-0)

130. București, 25.09.1991: * CIPRU 2-0 (0-0)

131. Pitești, 15.10.1991: * SCOȚIA 1-3 (0-1) TO, CE

132. Câmpina, 12.11.1991: * ELVEȚIA 1-3 (1-2) TO, CE

133. Sofia, 19.11.1991: * BULGARIA 1-0 (1-0) TO, CE

134. Jamshedpur (India), 13.01.1992: * EGIPT 2-0 (0-0)

135. Jamshedpur, 15.01.1992: * INDIA 2-1 (1-1)

136. Jamshedpur (India), 17.01.1992: * IRAN 4-0 (3-0)

137. Jamshedpur (India), 19.01.1992: * COREEA DE SUD 1-2 (1-0)

138. Jamshedpur (India), 22.01.1992: * COREEA DE SUD 3-0 (1-0)

139. București, 19.05.1992: * ȚARA GALILOR 2-3 (1-2) CE

140. MĄawa, 09.09.1992: * POLONIA 2-1 (2-1)

141. Seraing, 13.10.1992: * BELGIA 0-1 (0-0) CE

142. București, 28.10.1992: * MEXIC 2-0 (1-0)

143. București, 13.11.1992: * CEHOSLOVACIA 1-0 (1-0) CE

144. Paralimni, 28.11.1992: * CIPRU 2-0 (1-0) CE

145. Latina, 20.01.1993: * ITALIA 0-1 (0-0)

146. Ashdod, 27.01.1993: * ISRAEL 1-3 (1-1)

147. Ramat-Gan, 03.02.1993: * ISRAEL 1-3 (0-1)

148. București, 13.04.1993: * CIPRU 1-0 (1-0) CE

149. Bardejov, 01.06.1993: * CEHIA/SLOVACIA 2-4 (0-2) CE

150. București, 21.09.1993: * ISRAEL 2-0 (1-0)

151. București, 12.10.1993: * BELGIA 3-1 (2-0) CE

152. Ebbw Vale, 16.11.1993: * ȚARA GALILOR 2-1 (0-0) CE

153. Edessa, 09.02.1994: * GRECIA 0-1 (0-0)

154. Belfast, 22.03.1994: * IRLANDA DE NORD 0-0

155. Catolica (Italia), 21.04.1994: * EAU 3-1 (1-1)

156. Brașov, 10.08.1994: * EGIPT 0-0

157. Brașov, 13.08.1994: * EGIPT 1-0 (0-0)

158. București, 06.09.1994: * AZERBAIDJAN 5-2 (4-2) TO, CE

159. Le Puy, 07.10.1994: * FRANȚA 0-0 TO, CE

160. București, 11.11.1994: * SLOVACIA 0-0 TO, CE

161. Jaffa, 13.12.1994: * ISRAEL 1-0 (1-0) TO, CE

162. Prato, 22.02.1995: * ITALIA 0-1 (0-1)

163. București, 28.03.1995: * POLONIA 1-2 (1-0) TO, CE

164. Akçaabat (Turcia), 25.04.1995: * AZERBAIDJAN 5-0 (0-0) TO, CE

165. București, 06.06.1995: * ISRAEL 1-0 (1-0) TO, CE

166. Rydultowy, 05.09.1995: * POLONIA 3-3 (2-1) TO, CE

167. București, 10.10.1995: * FRANȚA 0-0 TO, CE

168. Prešov, 14.11.1995: * SLOVACIA 1-3 (1-1) TO, CE

169. Paysandu, 08.02.1996: * URUGUAY 3-2 (1-1)

170. Lima, 11.02.1996: * PERU 0-5 (0-3)

171. Santa Cruz, 13.02.1996: * BOLIVIA 2-2 (0-2)

172. Kragujevac, 26.03.1996: * IUGOSLAVIA 0-1 (0-0)

173. București, 23.04.1996: * GEORGIA 2-1 (1-0)

174. Piatra Neamț, 31.05.1996: * MOLDOVA 5-0 (1-0)

175. București, 13.08.1996: * ISRAEL 1-1 (1-1)

176. București, 30.08.1996: * LITUANIA 2-1 (1-1) CE

177. Mosfellsbar, 08.10.1996: * ISLANDA 3-2 (1-0) CE

178. Kratovo, 13.12.1996: * MACEDONIA 1-0 (1-0) CE

179. Szeged, 19.03.1997: * UNGARIA 1-1 (1-0)

180. Vilnius, 01.04.1997: * LITUANIA 2-1 (1-0) CE

181. București, 29.04.1997: * IRLANDA 1-0 (1-0) CE

182. București, 19.08.1997: * MACEDONIA 3-0 (2-0) CE

183. București, 09.09.1997: * ISLANDA 4-0 (2-0) CE

184. Drogheda, 10.10.1997: * IRLANDA 2-0 (2-0) CE

185. Sá Pobla, 18.11.1997: * SPANIA 1-2 (0-1)

186. Istanbul, 18.02.1998: * TURCIA 6-2 (2-0)

187. București, 07.04.1998: * GRECIA 1-0 (0-0)

188. București, 22.04.1998: * BULGARIA 4-1 (2-0)

189. București, 23.05.1998: * OLANDA 1-2 (1-1) CE*

190. București, 26.05.1998: * GERMANIA 0-1 (0-0, 0-0) CE*

191. București, 30.05.1998: * RUSIA 1-2 (1-0) CE*

192. Skien, 18.08.1998: * NORVEGIA 1-2 (0-0)

193. București, 01.09.1998: * GERMANIA 0-0

194. Speia, 23.09.1998: * MOLDOVA 2-3 (1-1)

195. Braga, 09.10.1998: * PORTUGALIA 1-1 (1-1) TO, CE

196. Budapesta, 13.10.1998: * UNGARIA 2-1 (0-1) TO, CE

197. Ruse, 03.03.1999: * BULGARIA 3-1 (2-0)

198. București, 09.03.1999: * ISRAEL 3-0 (1-0)

199. București, 26.03.1999: * SLOVACIA 0-1 (0-0) TO, CE

200. șumgait, 30.03.1999: * AZERBAIDJAN 2-0 (2-0) TO, CE

201. București, 19.05.1999: * BULGARIA 2-1 (1-1)

202. București, 04.06.1999: * UNGARIA 2-1 (1-0) TO, CE

203. București, 08.06.1999: * AZERBAIDJAN 1-1 (1-0) TO, CE

204. Limassol, 18.08.1999: * CIPRU 4-5 (2-2)

205. Derin, 03.09.1999: * SLOVACIA 0-0 TO, CE

206. București, 07.09.1999: * PORTUGALIA 2-3 (1-2) TO, CE

207. Varșovia (Polonia), 27.09.1999: * IUGOSLAVIA 1-1 (1-1, 1-1)

208. Varșovia, 29.09.1999: * POLONIA 1-0 (1-0)

209. Osmaniye, 02.02.2000: * TURCIA 0-1 (0-0)

210. Adana, 09.02.2000: * TURCIA 0-1 (0-1)

211. Koblenz, 23.02.2000: * GERMANIA 1-1 (0-0)

212. Atena, 28.03.2000: * GRECIA 0-1 (0-1)

213. București, 16.08.2000: * POLONIA 1-1 (1-0)

214. București, 02.09.2000: * LITUANIA 2-0 (1-0) CE

215. Novara, 06.10.2000: * ITALIA 1-1 (1-0) CE

216. Timișoara, 26.02.2001: * IUGOSLAVIA 2-1 (1-1)

217. Timișoara, 28.02.2001: * MOLDOVA 2-0 (1-0)

218. București, 23.03.2001: * ITALIA 0-1 (0-1) CE

219. Tbilisi, 27.03.2001: * GEORGIA 3-0 (2-0) CE

220. Câmpina, 25.04.2001: * SLOVACIA 2-0 (1-0)

221. București, 01.06.2001: * UNGARIA 1-0 (0-0) CE

222. Panevežys , 05.06.2001: * LITUANIA 0-1 (0-1) CE

223. Ottawa (Canada), 12.07.2001: * HAITI 3-2 (2-2)

224. Ottawa (Canada), 15.07.2001: * BURKINA FASO 2-1 (2-0)

225. Ottawa (Canada), 17.07.2001: * FRANȚA 3-3 (1-1)

226. Ottawa (Canada), 20.07.2001: * MAROC 1-4 (0-2)

227. Domžale, 15.08.2001: * SLOVENIA 0-0

228. Kecskemét, 04.09.2001: * UNGARIA 3-1 (0-0) CE

229. Onești, 18.09.2001: * MOLDOVA 4-2 (1-1)

230. București, 05.10.2001: * GEORGIA 2-1 (1-0) CE

231. București, 24.10.2001: * UCRAINA 5-1 (2-0)

232. București, 10.11.2001: * FRANȚA 0-1 (0-1) baraj CE

233. Brest, 14.11.2001: * FRANȚA 0-4 (0-3) baraj CE

234. Roma, 23.01.2002: * ITALIA 1-2 (1-0)

235. Medgidia, 27.03.2002: * UCRAINA 4-0 (2-0)

236. Świêcie nad WisĄou, 17.04.2002: * POLONIA 0-2 (0-1)

237. Medgidia, 21.08.2002: * GRECIA 1-1 (1-0)

238. Zenica, 06.09.2002: * BOSNIA-HERȚEGOVINA 1-2 (0-1) TO, CE

239. București, 11.10.2002: * NORVEGIA 0-1 (0-0) TO, CE

240. Mondercange, 15.10.2002: * LUXEMBURG 2-0 (1-0) TO, CE

241. Mogoșoaia, 20.11.2002: * ELVEȚIA 2-2 (0-0)

242. București, 28.03.2003: * DANEMARCA 0-1 (0-0) TO, CE

243. Craiova, 06.06.2003: * BOSNIA-HERȚEGOVINA 0-1 (0-0) TO, CE

244. Drammen, 10.06.2003: * NORVEGIA 1-2 (0-0) TO, CE

245. Donețk, 20.08.2003: * UCRAINA 1-2 (0-1)

246. Mogoșoaia, 05.09.2003: * LUXEMBURG 2-0 (1-0) TO, CE

247. Farum, 09.09.2003: * DANEMARCA 0-0 TO, CE

248. Castelnuovo Grafagna, 17.09.2003: * ITALIA 0-2 (0-1)

249. Sofia, 15.11.2003: * BULGARIA 0-3 (0-0)

250. Glasgow, 30.03.2004: * SCOȚIA 2-0 (1-0)

251. București, 26.05.2004: * BULGARIA 1-1 (0-1)

252. București, 17.08.2004: * FINLANDA 1-0 (0-0) CE

253. Caracal, 03.09.2004: * MACEDONIA 5-1 (2-1) CE

254. Mladá Boleslav, 08.10.2004: * CEHIA 1-4 (0-2) CE

255. Erevan, 16.11.2004: * ARMENIA 5-0 (3-0) CE

256. Larnaca (Cipru), 08.02.2005: * SLOVACIA 0-0

257. Urziceni, 25.03.2005: * OLANDA 2-0 (1-0) CE

258. Skopje, 30.03.2005: * MACEDONIA 0-1 (0-0) CE

259. Botoșani, 24.05.2005: * MOLDOVA 2-1 (1-1)

260. Rotterdam, 03.06.2005: * OLANDA 0-2 (0-0) CE

261. Năvodari, 08.06.2005: * ARMENIA 2-0 (0-0) CE

262. Mogoșoaia, 16.08.2005: * ISRAEL 1-1 (0-1)

263. Năvodari, 03.09.2005: * CEHIA 0-0 CE

264. Valkeakoski, 07.10.2005: * FINLANDA 1-0 (1-0) CE

265. Ankara, 22.02.2006: * TURCIA 1-2 (1-0)

266. Atena, 01.03.2006: * GRECIA 2-0 (1-0)

267. Urziceni, 26.04.2006: * ELVEȚIA 3-3 (1-2)

268. București, 27.05.2006: * TURCIA 1-1 (0-1)

269. Mogoșoaia, 02.08.2006: * BULGARIA 0-0

270. Urziceni, 16.08.2006: * IRLANDA DE NORD 3-0 (2-0) CE

271. Wilhelmshaven, 05.09.2006: * GERMANIA 1-5 (0-3) CE

272. Mogoșoaia, 15.11.2006: * GRECIA 1-0 (1-0)

273. Tiraspol, 06.02.2007: * MOLDOVA 2-0 (0-0)

274. Pitești, 24.03.2007: * IRLANDA DE NORD 2-0 (1-0)

275. Mogoșoaia, 28.03.2007: * POLONIA 1-0 (1-0)

276. Brest, 01.06.2007: * FRANȚA 1-1 (1-0) CE

277. Corradino, 05.06.2007: * MALTA 1-0 (0-0) CE

278. Bristol, 21.08.2007: * ANGLIA 1-1 (1-1)

279. Bratislava, 22.08.2007: * SLOVACIA 2-2 (0-2)

280. Râmnicu Vâlcea, 11.09.2007: * BOSNIA-HERȚEGOVINA 3-0 (2-0) CE

281. Iași, 16.10.2007: * FRANȚA 0-0 CE

282. Piatra Neamț, 16.11.2007: * MALTA 4-0 (2-0) CE

283. Tiraspol, 04.02.2008: * MOLDOVA 0-0

284. Ballymena, 26.03.2008: * IRLANDA DE NORD 3-1 (2-0)

285. Alcains, 13.05.2008: * PORTUGALIA 1-1 (1-0)

286. Castelo Branco, 15.05.2008: * PORTUGALIA 1-1 (1-0)

287. Wrexham, 20.08.2008: * ȚARA GALILOR 1-0 (0-0) CE

288. Zenica, 06.09.2008: * BOSNIA-HERȚEGOVINA 1-1 (1-0) CE

289. Iași, 09.09.2008: * ȚARA GALILOR 0-3 (0-1) CE

290. Caracal, 19.11.2008: * BULGARIA 1-1 (1-1)

291. Nova Gorica, 11.02.2009: * SLOVENIA 1-3 (0-2)

292. Arad, 28.03.2009: * ANDORRA 2-0 (0-0) CE

293. Torshavn, 06.06.2009: * FEROE 4-0 (2-0) CE

294. Andorra la Vella, 12.08.2009: * ANDORRA 2-0 (1-0) CE

295. Craiova, 08.09.2009: * MOLDOVA 3-0 (2-0) CE

296. Riga, 09.10.2009: * LETONIA 1-5 (0-2) CE

297. Botoșani, 13.10.2009: * FEROE 3-0 (2-0) CE

298. Buzău, 14.11.2009: * LETONIA 4-1 (3-0) CE

299. Chiajna, 17.11.2009: * POLONIA 2-1 (0-0)

300. Ness Ziona, 03.03.2010: * ISRAEL 1-1 (1-1)

301. Drobeta Turnu Severin, 26.05.2010: * SERBIA 3-1 (0-1)

302. Jodino, 29.05.2010: * BELARUS 0-1 (0-0)

303. Chișinău, 11.08.2010: * MOLDOVA 1-0 (1-0) CE

304. Botoșani, 03.09.2010: * RUSIA 3-0 (2-0) CE

305. Sankt Peterburg, 07.09.2010: * RUSIA 0-0 CE

306. Norwich, 08.10.2010: * ANGLIA 1-2 (0-0) baraj CE

307. Botoșani, 12.10.2010: * ANGLIA 0-0 baraj CE

308. Manisa, 09.02.2011: * TURCIA 0-1 (0-1)

309. Dravograd (Slovenia), 23.03.2011: * ALBANIA 2-0 (1-0)

310. Klagenfurt-Welzenegg (Austria), 26.03.2011: * ISRAEL 1-1 (0-0)

311. Glanegg-Sankt Veit (Austria), 29.03.2011: * GEORGIA 2-1 (0-1)

312. Târgu Mureș, 03.06.2011: * KAZAHSTAN 0-0 CE

313. Loveci, 09.08.2011: * BULGARIA 1-1 (1-1)

314. Almatî, 02.09.2011: * KAZAHSTAN 1-1 (1-0) CE

315. Mediaș, 06.09.2011: * LETONIA 2-0 (1-0) CE

316. Piatra Neamț, 11.10.2011: * FRANȚA 0-2 (0-2) CE

317. Nantes, 10.11.2011: * FRANȚA 0-3 (0-1) CE

318. Ploiești, 29.02.2012: * CEHIA 0-3 (0-3)

319. Michalovce, 01.06.2012: * SLOVACIA 2-0 (0-0) CE

320. Mogoșoaia, 05.06.2012: * SLOVACIA 2-0 (0-0) CE

321. Jönköping, 15.08.2012: * SUEDIA 2-0 (0-0)

322. Riga, 10.09.2012: * LETONIA 4-0 (1-0) CE

323. Nicosia, 13.11.2012: * CIPRU 1-1 (0-1)

324. Tiraspol, 06.02.2013: * MOLDOVA 3-0 (1-0)

325. High Wycombe, 21.03.2013: * ANGLIA 0-3 (0-1)

326. Blois, 25.03.2013: * FRANȚA 0-3 (0-1)

327. Toftir, 07.06.2013: * FEROE 2-2 (0-1) CE

328. Berceni, 13.08.2013: * CIPRU 0-2 (0-1)

329. Podgorica, 10.09.2013: * MUNTENEGRU 2-3 (0-2) CE

330. Piatra Neamț, 11.10.2013: * IRLANDA 0-0 CE

331. Sligo, 15.10.2013: * IRLANDA 1-0 (0-0) CE

332. Giurgiu, 19.11.2013: * GERMANIA 2-2 (1-1) CE

333. Mogoșoaia, 05.03.2014: * FEROE 3-1 (1-0) CE

334. Ploiești, 14.08.2014: * ITALIA 2-1 (2-1)

335. București, 04.09.2014: * MUNTENEGRU 4-3 (1-3) CE

336. Magdeburg, 09.09.2014: * GERMANIA 0-8 (0-4) CE

337. Buzău, 08.10.2014: * ALBANIA 3-1 (1-0)

338. Skopje, 13.10.2014: * MACEDONIA 1-2 (0-1)

339. Stara Pazova, 13.11.2014: * SERBIA 1-0 (1-0)

340. Târgu Mureș, 26.03.2015: * ISLANDA 3-0 (1-0)

341. Târgu Mureș, 31.03.2015: * CIPRU 1-0 (0-0)

342. Târgu Mureș, 16.06.2015: * ARMENIA 3-0 (2-0) CE

343. Târgu Mureș, 04.09.2015: * BULGARIA 0-2 (0-1) CE

344. Erevan, 08.09.2015: * ARMENIA 3-2 (2-0) CE

345. Differdange, 09.10.2015: * LUXEMBURG 1-0 (1-0) CE

346. Bia Ą ystok, 14.10.2015: * POLONIA 0-0

347. Giurgiu, 13.11.2015: * DANEMARCA 0-3 (0-2) CE

348. Wrexham, 17.11.2015: * ȚARA GALILOR 1-1 (1-1) CE

349. Mediaș, 29.03.2016: * ȚARA GALILOR 2-1 (1-0) CE

350. Mediaș, 02.09.2016: * LUXEMBURG 4-0 (3-0) CE

351. Aalborg, 06.09.2016: * DANEMARCA 1-3 (0-3) CE

352. Stara Zagora, 11.10.2016: * BULGARIA 0-2 (0-2) CE

353. Marbella (Spania), 24.03.2017: * RUSIA 1-5 (0-1)

354. Marbella (Spania), 27.03.2017: * SPANIA 0-2 (0-1)

355. Eschen, 13.06.2017: * LIECHTENSTEIN 2-0 (1-0) CE

356. Zenica, 01.09.2017: * BOSNIA-HERVEGOVINA 3-1 (1-1) CE

357. Ovidiu, 05.09.2017: * ELVEȚIA 1-1 (1-1) CE

358. Lugano, 06.10.2017: * ELVEȚIA 2-0 (1-0) CE

359. Ovidiu, 10.11.2017: * PORTUGALIA 1-1 (0-1) CE

360. Bangor, 14.11.2017: * ȚARA GALILOR 0-0 CE

361. Wolverhampton, 24.03.2018: * ANGLIA 1-2 (0-1)

362. Paços de Ferreira, 07.09.2018: * PORTUGALIA 2-1 (0-0) CE

363. Ovidiu, 11.09.2018: * BOSNIA-HERȚEGOVINA 2-0 (1-0) CE

364. Cluj-Napoca, 12.10.2018: * ȚARA GALILOR 2-0 (0-0) CE

365. Ploiești, 16.10.2018: * LIECHTENSTEIN 4-0 (3-0) CE

366. Cluj-Napoca, 14.11.2018: * BELGIA 3-3 (1-1)

367. Granada, 21.03.2019: SPANIA 0-1 (0-0)

368. Serravalle, 18.06.2019: CROAȚIA 4-1 (2-1) CE*

369. Cesena, 21.06.2019: ANGLIA 4-2 (0-0) CE*

370. Cesena, 24.06.2019, FRANȚA 0-0 CE*

371. Bologna, 27.06.2019, GERMANIA 2-4 (2-1) CE*

372. Aalborg, 10.09.2019, DANEMARCA 1-2 (0-1) CE

373. Ploiești, 10.10.2019, UCRAINA 3-0 (0-0) CE

374. Voluntari, 14.10.2019, IRLANDA DE NORD 3-0 (0-0) CE

375. Voluntari, 14.11.2019, FINLANDA 4-1 (3-1) CE

376. Ballymena, 19.11.2019, IRLANDA DE NORD 0-0 CE

EXPLICAȚII: CB - Campionatul balcanic; CE - Campionatul european, preliminarii; CE* - Campionatul european, faza finală; TO - Turneul olimpic, preliminarii.



Echipa națională a României care a câștigat grupa a 8-a a Campionatului European după ce a întrecut Irlanda, Macedonia, Islanda și Lithuania. Antrenorul echipei a fost Victor Pițurcă.
1.
Rapid București
18.01.1978
goalkeeper
2.
Dinamo București
15.12.1975
defender
3.
Steaua București
21.01.1976
defender
4.
Rapid București
